| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1072-6 |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 1073-6 |
| High | 1075-6 |
| Low | 1072-2 |
| Previous | 1072-4 |
| Time | 02/03/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1072-6 |
| First Support | 1068-0 |
| Second Support | 1063-4 |
| First Resistance | 1077-2 |
| Second Resistance | 1082-0 |

