| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWZ26 |
| Last | 6.3100 |
| Change | +0.0100 (+0.16%) |
| Open | 6.3100 |
| High | 6.3100 |
| Low | 6.3100 |
| Previous | 6.3000 |
| Time | 02/03/26 |
| 52 Week Range | 6.2125 to 6.9900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.3075 |
| First Support | 6.2850 |
| Second Support | 6.2700 |
| First Resistance | 6.3225 |
| Second Resistance | 6.3450 |

