| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 5.9950 |
| Change | +0.0450 (+0.76%) |
| Open | 5.9350 |
| High | 5.9950 |
| Low | 5.9350 |
| Previous | 5.9500 |
| Time | 02/03/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.9558 |
| First Support | 5.9392 |
| Second Support | 5.9283 |
| First Resistance | 5.9667 |
| Second Resistance | 5.9833 |

